958 : ΤΙΒΕΡΤΟΝ - ΠΛΙΜΟΥΘ ΠΑΡΚΓΟΥΕΙ ( ΑΝΠΛ , Παρασκευή 24/3/2023, 19:45)
Match stats
Home Team Scoring Chart
Away Team Scoring Chart
Scoring Chart
Team leading
Home vs Away
ΤΙΒΕΡΤΟΝ (εντός)
 Day |  Lg | AwayTeam |  1 | Half | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | ΑΝΠΛ | ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ | 2.22 | 1-1  D | 1-2 | L | 2 |
18/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. | 3.3 | 1-0  W | 2-1 | W | 2 |
04/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΝΤΟΡΤΣΕΣΤΕΡ TΑΟΥΝ | 2.1 | 2-0  W | 3-0 | W | 1 |
01/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΧΑΝΒΕΛ ΤΑΟΥΝ | 2.35 | 0-3  L | 2-3 | L | 2 |
26/12/2022 | ΑΝΠΛ | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ | 4.75 | 0-1  L | 0-2 | L | 1 |
19/11/2022 | ΑΝΠΛ | ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ | 2.1 | 2-2  D | 2-2 | D | 3 |
29/10/2022 | ΑΝΠΛ | ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ | 4.85 | 1-0  W | 2-1 | W | 3 |
15/10/2022 | ΑΝΠΛ | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΙΝ | 2.15 | 0-1  L | 1-3 | L | 2 |
ΠΛΙΜΟΥΘ ΠΑΡΚΓΟΥΕΙ (εκτός)
 Day |  Lg | HomeTeam |  2 | Half | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2023 | ΑΝΠΛ | ΤΣΕΣΧΑΜ ΓΙΟΥΝ. | 3.1 | 2-0  L | 4-0 | L | 1 |
04/03/2023 | ΑΝΠΛ | ΧΕΝΤΟΝ | 2.12 | 2-1  L | 3-1 | L | 2 |
28/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΠΟΥΛ ΤΑΟΥΝ | 3.1 | 0-0  D | 0-0 | D | 3 |
21/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΝΟΡΘ ΛΙ | 1.68 | 1-2  W | 1-2 | W | 1 |
18/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΓΟΥΙΝΣΤΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1.71 | 0-0  D | 2-1 | L | 3 |
07/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΜΕΡΘΙΡ ΤΑΟΥΝ | 2.4 | 0-0  D | 0-1 | W | 1 |
04/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΣΑΛΙΣΜΠΕΡΙ ΣΙΤΙ | 2.15 | 0-0  D | 0-1 | W | 1 |
14/01/2023 | ΑΝΠΛ | ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ | 2.75 | 0-0  D | 1-0 | L | 1 |
Προϊστορία
Day | League | 1 | Χ | 2 | Half | Final | 24/03/2023 | ΑΝΠΛ | 2.4 | 3.45 | 2.4 | ?-? | ?-? |
---|
ΤΙΒΕΡΤΟΝ (σαν σήμερα)
Day | League | Teams | 1 | X | 2 | Half | Final |
---|
ΠΛΙΜΟΥΘ ΠΑΡΚΓΟΥΕΙ (σαν σήμερα)
Day | League | Teams | 1 | X | 2 | Half | Final |
---|