1642 : ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ - ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ ( ΑΝΠΛ , Σάββατο 25/3/2023, 15:00)
Match stats
Home Team Scoring Chart
Away Team Scoring Chart
Scoring Chart
Team leading
Home vs Away
ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ (εντός)
 Day |  Lg | AwayTeam |  1 | Half | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | ΑΝΠΛ | ΝΑΝΙΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 1.95 | 1-0  W | 3-0 | W | 1 |
18/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1.35 | 3-3  D | 4-3 | W | 1 |
04/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. | 1.72 | 6-1  W | 7-2 | W | 1 |
21/01/2023 | ΑΝΠΛ | ΚΙΝΓΚΣ ΛΑΝΓΚΛΙ | 1.4 | 2-1  W | 2-1 | W | 1 |
26/12/2022 | ΑΝΠΛ | ΧΕΝΤΝΕΣΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1.68 | 2-0  W | 3-0 | W | 1 |
17/12/2022 | ΑΝΠΛ | ΧΙΤΣΙΝ ΤΑΟΥΝ | 1.68 | 1-0  W | 3-1 | W | 1 |
06/12/2022 | ΑΝΠΛ | ΛΙΣΤΟΝ | 2.27 | 0-1  L | 0-2 | L | 2 |
26/11/2022 | ΑΝΠΛ | ΡΑΣΝΤΕΝ & ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ | 1.34 | 1-1  D | 3-1 | W | 1 |
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ (εκτός)
 Day |  Lg | HomeTeam |  2 | Half | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2023 | ΑΝΠΛ | ΣΤΟΥΡΜΠΡΙΤΖ | 3.45 | 1-2  W | 2-2 | D | 3 |
04/03/2023 | ΑΝΠΛ | ΜΠΑΣΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2.72 | 0-0  D | 1-0 | L | 1 |
21/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΚΟΑΛΒΙΛ ΤΑΟΥΝ | 6.15 | 1-0  L | 3-0 | L | 1 |
18/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ | 2.67 | 3-1  L | 4-1 | L | 1 |
14/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 2.2 | 2-1  L | 3-3 | D | 3 |
11/02/2023 | ΑΝΠΛ | ΡΕΝΤΙΧ ΓΙΟΥΝ. | 2.8 | 2-0  L | 2-0 | L | 1 |
31/01/2023 | ΑΝΠΛ | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 5.5 | 1-0  L | 2-1 | L | 1 |
28/01/2023 | ΑΝΠΛ | ΛΙΣΤΟΝ | 3.95 | 1-0  L | 1-0 | L | 1 |
Προϊστορία
Day | League | 1 | Χ | 2 | Half | Final | 25/03/2023 | ΑΝΠΛ | 1.45 | 4.15 | 5.15 | ?-? | ?-? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2021 | ΑΝΠΛ | 1.4 | 4.35 | 5.25 | 2-1 1 | 3-1 | 1 1 |
14/09/2019 | ΑΝΠΛ | 1.6 | 3.65 | 4.35 | 2-3 2 | 4-3 | 1 1 |
ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ (σαν σήμερα)
Day | League | Teams | 1 | X | 2 | Half | Final |
---|
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ (σαν σήμερα)
Day | League | Teams | 1 | X | 2 | Half | Final |
---|