Match stats
Home Team Scoring Chart
Away Team Scoring Chart
Scoring Chart
Team leading
Home vs Away
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ (εντός)
 Day |  Lg | AwayTeam |  1 | Half | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2023 | ΠΑΡ1 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 1.8 | 0-1  L | 3-3 | D | 2 |
25/02/2023 | ΠΑΡ1 | ΡΕΣΙΣΤΕΝΣΙΑ | 1.37 | 1-0  W | 1-1 | D | 2 |
12/02/2023 | ΠΑΡ1 | ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 1.58 | 0-0  D | 1-1 | D | 2 |
30/01/2023 | ΠΑΡ1 | ΑΜΕΛΙΑΝΟ | 1.47 | 0-1  L | 1-1 | D | 2 |
28/10/2022 | ΠΑΡ1 | ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM | 1.51 | 1-0  W | 2-1 | W | 1 |
06/10/2022 | ΠΑΡ1 | ΑΜΕΛΙΑΝΟ | 1.51 | 1-1  D | 2-1 | W | 1 |
26/09/2022 | ΠΑΡ1 | ΚΛΑΜΠ ΤΑΚΟΥΑΡΙ | 1.51 | 3-0  W | 5-0 | W | 1 |
15/09/2022 | ΠΑΡ1 | ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΙΑ | 1.52 | 1-0  W | 2-2 | D | 2 |
ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ (εκτός)
 Day |  Lg | HomeTeam |  2 | Half | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2023 | ΠΑΡ1 | ΑΜΕΛΙΑΝΟ | 2.47 | 0-0  D | 0-0 | D | 3 |
11/02/2023 | ΠΑΡ1 | ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JLM | 2.6 | 0-1  W | 0-1 | W | 1 |
29/01/2023 | ΠΑΡ1 | ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΙΑ | 2.0 | 1-1  D | 1-3 | W | 1 |
13/11/2022 | ΠΑΡ1 | ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ | 5.15 | 0-1  W | 1-1 | D | 2 |
31/10/2022 | ΠΑΡ1 | ΚΛΑΜΠ ΤΑΚΟΥΑΡΙ | 1.72 | 1-1  D | 2-1 | L | 3 |
24/10/2022 | ΠΑΡ1 | ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | 3.65 | 0-0  D | 0-1 | W | 3 |
20/10/2022 | ΠΑΡΚ | ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 2.25 | 1-2  W | 2-3 | W | 1 |
06/10/2022 | ΠΑΡ1 | ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ | 2.12 | 2-1  L | 2-3 | W | 1 |
Προϊστορία
Day | League | 1 | Χ | 2 | Half | Final | 26/03/2023 | ΠΑΡ1 | 1.7 | 3.55 | 4.35 | ?-? | ?-? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2021 | ΠΑΡ1 | 1.75 | 3.2 | 3.95 | 0-2 2 | 0-2 | 2 3 |
09/05/2021 | ΠΑΡ1 | 2.0 | 2.99 | 3.36 | 2-0 1 | 2-2 | X 2 |
16/09/2020 | ΠΑΡ1 | 1.38 | 3.9 | 6.85 | 0-0 X | 1-0 | 1 1 |
11/11/2019 | ΠΑΡ1 | 1.52 | 3.45 | 5.5 | 2-0 1 | 5-0 | 1 1 |
23/02/2019 | ΠΑΡ1 | 1.52 | 3.3 | 5.25 | 0-0 X | 1-1 | X 2 |
07/12/2018 | ΠΑΡ1 | 1.5 | 3.75 | 4.55 | 0-1 2 | 1-1 | X 2 |
14/04/2018 | ΠΑΡ1 | 2.05 | 3.05 | 2.95 | 1-0 1 | 5-0 | 1 1 |
12/11/2017 | ΠΑΡ1 | 1.47 | 3.75 | 4.9 | 1-1 X | 3-1 | 1 1 |
12/02/2017 | ΠΑΡ1 | 1.58 | 3.6 | 4.2 | 1-1 X | 2-1 | 1 1 |
16/07/2016 | ΠΑΡ1 | 1.65 | 3.3 | 4.0 | 1-1 X | 1-1 | X 2 |
06/03/2016 | ΠΑΡ1 | 1.7 | 3.35 | 3.75 | 0-0 X | 1-2 | 2 3 |
29/11/2015 | ΠΑΡ1 | 1.38 | 4.0 | 5.7 | 0-0 X | 1-0 | 1 1 |
11/05/2015 | ΠΑΡ1 | 1.6 | 3.4 | 4.25 | 1-2 2 | 3-2 | 1 1 |
ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ (σαν σήμερα)
Day | League | Teams | 1 | X | 2 | Half | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2018 | ΠΑΡ1 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ-ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 1.48 | 3.7 | 4.8 | 1-0 | 2-0 | W |
ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ (σαν σήμερα)
Day | League | Teams | 1 | X | 2 | Half | Final |
---|