ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
(ΣΗΜ. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές)
Ταμείο
Επιτυχίες
- ΤΥΠΙΚΟ
- (μ.ό.13€/bet)
ταμείο : 81€
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
- (μ.ό.26€/bet)
ταμείο : 155€
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
- (μ.ό.119€/bet)
ταμείο : 708€
% Επιτυχιών ανα Κατηγορία
Ιστορικό στοιχημάτων (τυπικό ποντάρισμα)
Day | Lg | cd | Home | Away | Res | Val | Bet | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.25 | ![]() | 1037 | ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ | 1 | 1.7 | 14 | 9.8 |
2023.03.25 | ![]() | 467 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 1 | 1.84 | 12 | -12.0 |
2023.03.24 | ![]() | 242 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 1 | 1.65 | 15 | -15.0 |
2023.03.19 | ![]() | 1329 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1 | 1.71 | 14 | 9.94 |
2023.03.19 | ![]() | 1331 | ΛΩΖΑΝΗ | ΤΟΥΝ | 1 | 2.02 | 10 | -10.0 |
2023.03.19 | ![]() | 1317 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 1 | 1.98 | 10 | 9.8 |
2023.03.19 | ![]() | 1318 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2023.03.18 | ![]() | 1151 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΕΝΤΕΛΑ | ΣΑΝ ΝΤΟΝΑΤΟ ΤΑΒΑΡΝΕΛΕ | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2023.03.18 | ![]() | 1014 | ΠΙΖΑ | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 1 | 1.95 | 11 | 10.45 |
2023.03.17 | ![]() | 913 | ΧΟΡΝ | ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ | 1 | 1.61 | 16 | -16.0 |
2023.03.15 | ![]() | 749 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | 1.68 | 15 | 10.2 |
2023.03.12 | ![]() | 501 | ΤΖΕΝΟΑ | ΤΕΡΝΑΝΑ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2023.03.12 | ![]() | 404 | ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | ΜΙΤΟ | 1 | 2.02 | 10 | 10.2 |
2023.03.11 | ![]() | 1590 | ΜΠΑΜΠΕΡ ΜΠΡΙΤΖ | ΣΤΑΦΟΡΝΤ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 1 | 2.02 | 10 | 10.2 |
2023.03.11 | ![]() | 311 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΜΠΟΝΙΡΙΓΚ ΡΟΟΥΖ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2023.03.11 | ![]() | 206 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | ΜΠΡΕΣΙΑ | 1 | 1.98 | 10 | -10.0 |
2023.03.07 | ![]() | 856 | ΓΚΕΙΤΣΧΕΝΤ | ΧΑΛΙΦΑΞ | 1 | 2.05 | 10 | -10.0 |
2023.03.06 | ![]() | 1215 | ΤΑΓΙΕΡΕΣ | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | 1 | 2.07 | 9 | -9.0 |
2023.03.04 | ![]() | 1024 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ | 1 | 1.65 | 15 | -15.0 |
2023.03.04 | ![]() | 207 | ΒΕΧΕΝ | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 1 | 1.85 | 12 | 10.2 |
2023.03.03 | ![]() | 107 | ΠΕΝΤΙΚΣΠΟΡ | ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2023.03.01 | ![]() | 777 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | 1 | 2.17 | 9 | -9.0 |
2023.02.28 | ![]() | 715 | ΡΕΞΑΜ | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 1 | 1.62 | 16 | 9.92 |
2023.02.28 | ![]() | 739 | ΜΠΡΟΜΣΓΚΡΟΟΥΒ ΡΟΒΕΡΣ | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1 | 1.98 | 10 | -10.0 |
2023.02.21 | ![]() | 786 | ΓΟΥΙΤΜΠΙ | ΑΣΤΟΝ | 1 | 2.02 | 10 | 10.2 |
2023.02.11 | ![]() | 239 | ΠΛΙΜΟΥΘ | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 1 | 2.02 | 10 | 10.2 |
2023.02.04 | ![]() | 273 | ΤΣΟΡΛΙ | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 1 | 1.82 | 12 | -12.0 |
2023.01.31 | ![]() | 835 | ΚΑΡΛΑΙΛ | ΜΠΑΡΟΟΥ | 1 | 2.17 | 9 | 10.53 |
2023.01.31 | ![]() | 863 | ΦΑΡΝΜΠΟΡΟ | ΧΕΜΕΛ ΧΕΜΠΣΤΕΝΤ | 1 | 1.71 | 14 | -14.0 |
2023.01.03 | ![]() | 804 | ΚΕΡΑΛΑ ΜΠΛΑΣΤΕΡΣ | ΤΖΑΜΣΧΕΝΤΠΟΥΡ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2022.12.26 | ![]() | 410 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | ΜΠΡΟΜΛΕΙ | 1 | 1.85 | 12 | -12.0 |
2022.12.23 | ![]() | 279 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | ΟΛΜΠΙΑ | 1 | 1.97 | 10 | 9.7 |
2022.12.06 | ![]() | 847 | ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ | ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΤΑΟΥΝ | 1 | 1.67 | 15 | 10.05 |
2022.11.13 | ![]() | 1208 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | ΡΕΚΑΝΑΝΤΕΖΕ ASD | 1 | 1.75 | 13 | -13.0 |
2022.11.05 | ![]() | 464 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2022.10.29 | ![]() | 277 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 1 | 1.64 | 16 | 10.24 |
2022.10.25 | ![]() | 689 | ΜΠΕΡΝΛΙ | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 1 | 1.94 | 11 | 10.34 |
2022.10.23 | ![]() | 723 | ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 1 | 1.88 | 11 | -11.0 |
2022.09.18 | ![]() | 1295 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | ΧΕΤΑΦΕ | 1 | 1.78 | 13 | -13.0 |
2022.09.16 | ![]() | 116 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | ΑΟΥΕ | 1 | 1.75 | 13 | 9.75 |
2022.09.15 | ![]() | 880 | ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΝΤΑΤ ΚΑΤΟΛΙΚΑ | ΧΟΥΑΤΣΙΠΑΤΟ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2022.09.08 | ![]() | 841 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 1 | 1.62 | 16 | 9.92 |
2022.09.03 | ![]() | 643 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 1 | 1.77 | 13 | 10.01 |
2022.08.17 | ![]() | 922 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΙΣ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ | 1 | 1.85 | 12 | 10.2 |
2022.08.11 | ![]() | 786 | ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 1 | 2.08 | 9 | -9.0 |
% Επιτυχιών ανα Απόδοση