ΤΑΛΕΝΤΟ
(ΣΗΜ. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές)
Ταμείο
Επιτυχίες
- ΤΥΠΙΚΟ
- (μ.ό.19€/bet)
ταμείο : 239€
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
- (μ.ό.38€/bet)
ταμείο : 476€
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
- (μ.ό.170€/bet)
ταμείο : 2144€
% Επιτυχιών ανα Κατηγορία
Ιστορικό στοιχημάτων (τυπικό ποντάρισμα)
Day | Lg | cd | Home | Away | Res | Val | Bet | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.26 | ![]() | 427 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 1 | 1.12 | 20 | 2.4 |
2023.03.25 | ![]() | 1642 | ΡΟΥΣΧΑΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | ΣΕΝ ΙΒΣ ΤΑΟΥΝ | 1 | 1.45 | 20 | -20.0 |
2023.03.25 | ![]() | 281 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | ΜΠΑΕΡΟΥΘ | 1 | 1.34 | 20 | -20.0 |
2023.03.19 | ![]() | 1298 | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1 | 1.27 | 20 | 5.4 |
2023.03.18 | ![]() | 1196 | ΛΑΝΣ | ΑΝΖΕ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2023.03.18 | ![]() | 1113 | ΛΙΝΦΙΛΝΤ | ΝΙΟΥΡΙ ΣΙΤΙ | 1 | 1.11 | 20 | 2.2 |
2023.03.18 | ![]() | 1017 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | ΚΟΖΕΝΤΣΑ | 1 | 1.32 | 20 | -20.0 |
2023.03.17 | ![]() | 946 | ΛΑΡΝ | ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ | 1 | 1.19 | 20 | 3.8 |
2023.03.14 | ![]() | 710 | ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ | ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2023.03.11 | ![]() | 364 | ΑΛΚΜΑΑΡ | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 1 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2023.03.11 | ![]() | 344 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1 | 1.11 | 20 | 2.2 |
2023.03.11 | ![]() | 336 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | ΣΙΟΝ | 1 | 1.31 | 20 | 6.2 |
2023.03.11 | ![]() | 240 | ΜΠΕΡΝΛΙ | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 1 | 1.32 | 20 | 6.4 |
2023.03.10 | ![]() | 164 | ΠΟΡΤΟ | ΕΣΤΟΡΙΛ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2023.03.10 | ![]() | 156 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2023.03.07 | ![]() | 844 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 1 | 1.22 | 20 | 4.4 |
2023.03.05 | ![]() | 1135 | ΡΕΜΣ | ΑΖΑΞΙΟ | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2023.03.05 | ![]() | 1139 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1.14 | 20 | 2.8 |
2023.03.04 | ![]() | 1027 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 1 | 1.19 | 20 | 3.8 |
2023.03.04 | ![]() | 328 | ΦΟΛΚΕΡΚ | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2023.03.03 | ![]() | 1602 | ΑΛ ΝΑΣΡ ΡΙΓΙΑΝΤ | ΑΛ ΜΠΑΤΙΝ | 1 | 1.03 | 20 | 0.6 |
2023.03.02 | ![]() | 820 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ 52 ΠΛΟΙΕΣΤΙ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.03.01 | ![]() | 802 | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΕΒΕΡΤΟΝ | 1 | 1.32 | 20 | 6.4 |
2023.02.25 | ![]() | 386 | ΑΛΚΜΑΑΡ | ΚΑΜΠΟΥΡ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2023.02.25 | ![]() | 250 | ΜΠΕΡΝΛΙ | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2023.02.25 | ![]() | 287 | ΡΕΞΑΜ | ΝΤΟΡΚΙΝΓΚ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 1 | 1.13 | 20 | 2.6 |
2023.02.19 | ![]() | 509 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | ΣΑΛΚΕ | 1 | 1.55 | 18 | -18.0 |
2023.02.18 | ![]() | 259 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 1 | 1.44 | 20 | 8.8 |
2023.02.18 | ![]() | 311 | ΣΕΛΤΙΚ | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 1 | 1.14 | 20 | 2.8 |
2023.02.14 | ![]() | 949 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΝΙΟΥΡΙ ΣΙΤΙ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2023.02.01 | ![]() | 953 | ΜΟΝΑΚΟ | ΟΣΕΡ | 1 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2023.01.28 | ![]() | 163 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΙ ΡΕΙΝΕ | 1 | 1.2 | 20 | -20.0 |
2023.01.24 | ![]() | 775 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.01.21 | ![]() | 328 | ΑΡΗΣ | ΒΟΛΟΣ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2023.01.14 | ![]() | 283 | ΛΑΝΣ | ΟΣΕΡ | 1 | 1.3 | 20 | 6.0 |
2023.01.14 | ![]() | 253 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2023.01.14 | ![]() | 269 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2023.01.14 | ![]() | 270 | ΦΟΛΚΕΡΚ | ΚΛΑΙΝΤ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.01.14 | ![]() | 164 | ΠΙΖΑ | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1 | 1.92 | 11 | -11.0 |
2023.01.02 | ![]() | 266 | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2023.01.01 | ![]() | 219 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 1 | 1.3 | 20 | 6.0 |
2023.01.01 | ![]() | 227 | ΤΣΕΣΤΕΡ | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 1 | 1.57 | 18 | -18.0 |
2022.12.29 | ![]() | 547 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 1 | 1.12 | 20 | 2.4 |
2022.12.26 | ![]() | 439 | ΛΑΡΝ | ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 1 | 1.21 | 20 | -20.0 |
2022.12.26 | ![]() | 437 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ | ΟΣΤΑΝΔΗ | 1 | 1.32 | 20 | 6.4 |
2022.12.23 | ![]() | 265 | ΚΡΟΤΟΝΕ | ΜΕΣΙΝΑ | 1 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2022.12.22 | ![]() | 232 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2022.12.21 | ![]() | 197 | ΡΕΞΑΜ | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.12.20 | ![]() | 122 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ | ΟΣΤΑΝΔΗ | 1 | 1.3 | 20 | 6.0 |
2022.12.17 | ![]() | 850 | ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | 1 | 1.12 | 20 | 2.4 |
2022.12.17 | ![]() | 851 | ΛΙΝΦΙΛΝΤ | ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.12.11 | ![]() | 1159 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 1 | 1.27 | 20 | 5.4 |
2022.12.11 | ![]() | 1117 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | ΒΙΡΤΟΝ | 1 | 1.3 | 20 | 6.0 |
2022.12.10 | ![]() | 1086 | ΛΑΡΝ | ΝΙΟΥΡΙ ΣΙΤΙ | 1 | 1.15 | 20 | 3.0 |
2022.12.10 | ![]() | 1031 | ΕΛΓΚΙΝ | ΚΛΑΙΝΤ | 1 | 2.37 | 7 | -7.0 |
2022.12.10 | ![]() | 1023 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | ΟΛΜΠΙΑ | 1 | 1.7 | 14 | -14.0 |
2022.12.06 | ![]() | 820 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ | 1 | 1.47 | 20 | 9.4 |
2022.12.05 | ![]() | 801 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΕΒΕΡΓΚΡΑΝΤ | 1 | 1.58 | 17 | -17.0 |
2022.12.03 | ![]() | 378 | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ | 1 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2022.12.03 | ![]() | 318 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | ΜΕΙΝΤΣΤΟΟΥΝ ΓΙΟΥΝ. | 1 | 1.41 | 20 | 8.2 |
2022.11.26 | ![]() | 374 | ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ | ΝΙΟΥΡΙ ΣΙΤΙ | 1 | 1.31 | 20 | 6.2 |
2022.11.18 | ![]() | 580 | ΛΑΡΝ | ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ | 1 | 1.05 | 20 | 1.0 |
2022.11.16 | ![]() | 542 | ΦΑΡΕΝΣΕ | ΤΡΟΦΕΝΣΕ | 1 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2022.11.13 | ![]() | 1304 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 1 | 1.12 | 20 | 2.4 |
2022.11.13 | ![]() | 1259 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 1 | 1.12 | 20 | 2.4 |
2022.11.13 | ![]() | 1234 | ΠΕΣΚΑΡΑ | ΜΕΣΙΝΑ | 1 | 1.44 | 20 | 8.8 |
2022.11.12 | ![]() | 1039 | ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.11.12 | ![]() | 1064 | ΤΣΟΡΛΙ | ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2022.11.10 | ![]() | 962 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΚΑΝΤΙΘ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.11.10 | ![]() | 952 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | ΚΟΡΤΡΑΙΚ | 1 | 2.67 | 6 | -6.0 |
2022.11.08 | ![]() | 833 | ΛΑΡΝ | ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ | 1 | 1.11 | 20 | 2.2 |
2022.11.06 | ![]() | 694 | ΜΠΕΤΙΣ | ΣΕΒΙΛΛΗ | 1 | 2.05 | 10 | -10.0 |
2022.11.06 | ![]() | 649 | ΜΟΛΝΤΕ | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 1 | 1.2 | 20 | 4.0 |
2022.11.06 | ![]() | 650 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | ΒΙΚΙΝΓΚ | 1 | 1.22 | 20 | 4.4 |
2022.11.05 | ![]() | 520 | ΠΟΡΤΟ | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 1 | 1.11 | 20 | 2.2 |
2022.11.05 | ![]() | 429 | ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 1 | 1.91 | 11 | -11.0 |
2022.11.05 | ![]() | 446 | ΣΕΛΤΙΚ | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 | 1.07 | 20 | 1.4 |
2022.11.05 | ![]() | 390 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΜΠΟΧΟΥΜ | 1 | 1.24 | 20 | 4.8 |
2022.11.04 | ![]() | 299 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | ΜΟΡΚΑΜ | 1 | 1.28 | 20 | 5.6 |
2022.11.04 | ![]() | 1518 | ΟΥΡΑΡΤΟΥ | BKMA ΕΡΕΒΑΝ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.11.02 | ![]() | 1228 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΣΕΒΙΛΛΗ | 1 | 1.28 | 20 | 5.6 |
2022.11.01 | ![]() | 856 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ | 1 | 1.2 | 20 | 4.0 |
2022.10.30 | ![]() | 1075 | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 1 | 1.19 | 20 | 3.8 |
2022.10.29 | ![]() | 968 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | 1 | 1.18 | 20 | 3.6 |
2022.10.29 | ![]() | 907 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2022.10.29 | ![]() | 930 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | ΤΟΡΚΙ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.10.29 | ![]() | 935 | ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ | ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 1 | 1.4 | 20 | 8.0 |
2022.10.25 | ![]() | 641 | ΡΕΞΑΜ | ΧΑΛΙΦΑΞ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.10.25 | ![]() | 673 | ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΕ | ΝΟΡΘ ΛΙ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.10.23 | ![]() | 516 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | ΑΒΑΙ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.10.22 | ![]() | 344 | ΚΦΟΥΜ ΟΣΛΟ | ΣΤΙΟΡΝΤΑΛΣ/ΜΠΛΙΝΚ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.10.18 | ![]() | 693 | ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ | ΜΠΟΧΟΥΜ | 1 | 2.72 | 6 | -6.0 |
2022.10.18 | ![]() | 608 | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 1 | 2.55 | 6 | -6.0 |
2022.10.16 | ![]() | 1668 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΟΥ | ΚΑΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.10.16 | ![]() | 1147 | ΤΣΣΚΑ 1948 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.10.15 | ![]() | 314 | ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ | ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖΑΡΝΤΖΙΚ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.10.13 | ![]() | 885 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | ΖΥΡΙΧΗ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.10.11 | ![]() | 652 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 1 | 1.4 | 20 | 8.0 |
2022.10.09 | ![]() | 554 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 1 | 1.13 | 20 | 2.6 |
2022.10.09 | ![]() | 485 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΙΚΑΡΝΑ | ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ | 1 | 1.7 | 14 | -14.0 |
2022.10.08 | ![]() | 248 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | ΜΠΕΡΤΟΝ | 1 | 1.52 | 19 | -19.0 |
2022.10.06 | ![]() | 828 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | ΝΑΝΤ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2022.10.02 | ![]() | 1075 | ΟΥΛΟΥ | ΛΑΧΤΙ | 1 | 1.67 | 15 | 10.05 |
2022.10.01 | ![]() | 387 | ΤΒΕΝΤΕ | ΦΙΤΕΣΕ | 1 | 1.65 | 15 | 9.75 |
2022.10.01 | ![]() | 305 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 1 | 1.25 | 20 | -20.0 |
2022.09.30 | ![]() | 152 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 1 | 1.15 | 20 | 3.0 |
2022.09.29 | ![]() | 973 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ | ΓΚΟΥΑΝΑΚΑΣΤΕΚΑ | 1 | 1.27 | 20 | 5.4 |
2022.09.20 | ![]() | 261 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | ΜΠΕΡΤΟΝ | 1 | 1.42 | 20 | -20.0 |
2022.09.20 | ![]() | 1423 | ΝΑΝΤΟΝΓΚ ΖΙΟΥΝ | ΠΕΚΙΝΟ I.T. F.C | 1 | 1.03 | 20 | 0.6 |
2022.09.18 | ![]() | 1302 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 1 | 1.1 | 20 | 2.0 |
2022.09.18 | ![]() | 1224 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ | 1 | 1.31 | 20 | 6.2 |
2022.09.17 | ![]() | 1088 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | ΕΛΤΣΕ | 1 | 1.09 | 20 | 1.8 |
2022.09.12 | ![]() | 552 | ΜΠΡΑΝ | ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ | 1 | 1.02 | 20 | 0.4 |
2022.09.11 | ![]() | 390 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 1 | 1.18 | 20 | 3.6 |
2022.09.11 | ![]() | 445 | ΣΤΑΡΤ | ΣΤΙΟΡΝΤΑΛΣ/ΜΠΛΙΝΚ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.09.09 | ![]() | 153 | ΤΡΙΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | ΜΠΡΕΙ | 1 | 2.02 | 10 | 10.2 |
2022.09.08 | ![]() | 841 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 1 | 1.62 | 16 | 9.92 |
2022.09.07 | ![]() | 788 | ΜΟΝΤΕΡΕΙ | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 1 | 1.44 | 20 | 8.8 |
2022.09.07 | ![]() | 810 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | ΛΕΙΚΝΙΡ ΡΕΙΚ. | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.09.03 | ![]() | 623 | ΓΙΑΡΟ | ΠΙΦ ΠΑΡΑΙΝΕΝ | 1 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2022.09.03 | ![]() | 597 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | 1.44 | 20 | 8.8 |
2022.08.30 | ![]() | 571 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.08.27 | ![]() | 1510 | ΜΕΛΓΚΑΡ | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ (ΠΕΡ) | 1 | 1.08 | 20 | 1.6 |
2022.08.21 | ![]() | 1029 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 1 | 1.44 | 20 | 8.8 |
2022.08.19 | ![]() | 150 | ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | ΜΠΡΕΙ | 1 | 1.32 | 20 | -20.0 |
2022.08.17 | ![]() | 900 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.08.12 | ![]() | 1393 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ | 1 | 1.03 | 20 | 0.6 |
% Επιτυχιών ανα Απόδοση