ΠΑΓΚΙΤΗΣ
(ΣΗΜ. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές)
Ταμείο
Επιτυχίες
- ΤΥΠΙΚΟ
- (μ.ό.18€/bet)
ταμείο : 32€
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
- (μ.ό.37€/bet)
ταμείο : 66€
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
- (μ.ό.166€/bet)
ταμείο : 298€
% Επιτυχιών ανα Κατηγορία
Ιστορικό στοιχημάτων (τυπικό ποντάρισμα)
Day | Lg | cd | Home | Away | Res | Val | Bet | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.25 | ![]() | 252 | ΜΑΖΑΤΛΑΝ | ΛΕΟΝ | 2 | 1.77 | 13 | 10.01 |
2023.03.12 | ![]() | 494 | ΧΟΡΣΕΝΣ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 2 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2023.03.05 | ![]() | 1188 | SKRA ΤΣΕΣΤΟΚΟΒΑ | ΠΟΝΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | 2 | 1.8 | 13 | -13.0 |
2023.02.25 | ![]() | 369 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 2 | 1.3 | 20 | 6.0 |
2023.02.17 | ![]() | 1026 | ΜΑΖΑΤΛΑΝ | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 2 | 1.65 | 15 | 9.75 |
2023.02.14 | ![]() | 921 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚΑΖΟΥΑΛΣ | ΧΟΡΝΤΣΕΡΤΣ | 2 | 1.35 | 20 | -20.0 |
2023.02.13 | ![]() | 661 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΙΝΤΕΡ | 2 | 1.41 | 20 | -20.0 |
2023.02.11 | ![]() | 332 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2 | 1.54 | 19 | -19.0 |
2023.02.07 | ![]() | 807 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 2 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2023.02.05 | ![]() | 387 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | ΣΕΛΤΙΚ | 2 | 1.2 | 20 | 4.0 |
2023.02.05 | ![]() | 379 | ΚΑΜΠΟΥΡ | ΑΓΙΑΞ | 2 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2023.02.04 | ![]() | 345 | ΤΡΟΥΑ | ΛΥΩΝ | 2 | 1.71 | 14 | 9.94 |
2023.02.04 | ![]() | 269 | ΜΠΑΞΤΟΝ | ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ | 2 | 1.65 | 15 | -15.0 |
2023.01.29 | ![]() | 599 | ΝΙΟΥΡΙ ΣΙΤΙ | ΛΑΡΝ | 2 | 1.28 | 20 | -20.0 |
2023.01.28 | ![]() | 284 | ΤΡΟΥΑ | ΛΑΝΣ | 2 | 1.65 | 15 | -15.0 |
2023.01.28 | ![]() | 256 | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | ΛΙΝΦΙΛΝΤ | 2 | 1.14 | 20 | 2.8 |
2023.01.21 | ![]() | 311 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | ΝΑΠΟΛΙ | 2 | 1.28 | 20 | 5.6 |
2023.01.21 | ![]() | 134 | ΝΙΟΥΡΙ ΣΙΤΙ | ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ | 2 | 1.3 | 20 | 6.0 |
2023.01.15 | ![]() | 752 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 2 | 1.31 | 20 | -20.0 |
2023.01.14 | ![]() | 218 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 2 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2022.12.06 | ![]() | 827 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝ ΚΑΖΟΥΑΛΣ | ΜΠΙΣΟΠΣ ΣΤΟΡΤΦΟΡΝΤ | 2 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2022.12.04 | ![]() | 1619 | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΥ ΣΙΤΙ | ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΙΠΓ | 2 | 1.05 | 20 | 1.0 |
2022.12.02 | ![]() | 287 | ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ | ΚΟΝΑΧΣ ΚΟΥΕΙ ΝΟΜΑΝΤΣ | 2 | 1.09 | 20 | 1.8 |
2022.11.29 | ![]() | 135 | ΟΥΑΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΑ | 2 | 1.4 | 20 | 8.0 |
2022.11.26 | ![]() | 376 | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | ΓΚΛΕΝΤΟΡΑΝ | 2 | 1.19 | 20 | 3.8 |
2022.11.22 | ![]() | 807 | BKMA ΕΡΕΒΑΝ | ΑΡΑΡΑΤ-ΑΡΜΕΝΙΑ | 2 | 1.28 | 20 | -20.0 |
2022.11.19 | ![]() | 658 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 2 | 1.47 | 20 | 9.4 |
2022.11.12 | ![]() | 1129 | ΣΑΛΚΕ | ΜΠΑΓΕΡΝ | 2 | 1.18 | 20 | 3.6 |
2022.11.12 | ![]() | 1052 | ΤΟΡΚΙ | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2022.11.12 | ![]() | 1078 | ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ | ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ | 2 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.11.12 | ![]() | 1079 | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | ΛΑΡΝ | 2 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.11.06 | ![]() | 648 | ΓΙΕΡΒ | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 2 | 1.28 | 20 | 5.6 |
2022.11.06 | ![]() | 623 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 2 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.11.06 | ![]() | 597 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 2 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2022.11.06 | ![]() | 572 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ | ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ | 2 | 1.25 | 20 | -20.0 |
2022.11.04 | ![]() | 1502 | ΑΛ ΜΠΑΤΑ | ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ | 2 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.10.29 | ![]() | 938 | ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ | ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ | 2 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2022.10.22 | ![]() | 317 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 2 | 1.24 | 20 | -20.0 |
2022.10.21 | ![]() | 297 | ΑΖΑΞΙΟ | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 2 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2022.10.18 | ![]() | 651 | ΧΕΤΑΦΕ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2 | 1.78 | 13 | -13.0 |
2022.10.08 | ![]() | 309 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | ΑΓΙΑΞ | 2 | 1.15 | 20 | 3.0 |
2022.10.01 | ![]() | 321 | ΚΑΜΠΟΥΡ | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | 2 | 1.28 | 20 | -20.0 |
2022.10.01 | ![]() | 225 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 2 | 1.41 | 20 | 8.2 |
2022.10.01 | ![]() | 1630 | ΚΑΑΠΟ ΚΑΑΡΙΝΑ | ΚΛΟΥΜΠΙ 04 | 2 | 1.2 | 20 | 4.0 |
2022.09.18 | ![]() | 1238 | ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ | ΣΤΑΜΠΑΕΚ | 2 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.09.17 | ![]() | 1050 | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | ΛΑΡΝ | 2 | 1.32 | 20 | 6.4 |
2022.09.11 | ![]() | 507 | ΓΙΕΡΒ | ΜΟΛΝΤΕ | 2 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2022.09.11 | ![]() | 478 | ΕΛΤΣΕ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2 | 1.94 | 11 | 10.34 |
2022.09.10 | ![]() | 337 | ΚΑΝΤΙΘ | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 2 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2022.09.09 | ![]() | 152 | ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2 | 1.31 | 20 | -20.0 |
2022.09.04 | ![]() | 1079 | ΑΛΤΑΧ | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 2 | 2.02 | 10 | 10.2 |
2022.09.04 | ![]() | 1081 | ΕΜΕΝ | ΑΛΚΜΑΑΡ | 2 | 1.91 | 11 | 10.01 |
2022.09.03 | ![]() | 1023 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 2 | 1.37 | 20 | 7.4 |
2022.09.02 | ![]() | 1521 | ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | 2 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2022.09.02 | ![]() | 133 | ΟΥΜΡΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 2 | 1.75 | 13 | 9.75 |
2022.09.02 | ![]() | 1527 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | ΜΟΥΡΑ | 2 | 1.8 | 13 | -13.0 |
2022.09.02 | ![]() | 1533 | ΜΠΙΝΧ ΠΧΥΟΚ | ΣΑΝΑ ΚΑΝ ΧΟΑ | 2 | 1.81 | 12 | 9.72 |
2022.08.28 | ![]() | 409 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | ΣΕΛΤΙΚ | 2 | 1.13 | 20 | 2.6 |
2022.08.27 | ![]() | 316 | ΓΙΕΡΒ | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 2 | 1.18 | 20 | 3.6 |
2022.08.26 | ![]() | 1450 | ΚΟΜΕΕΤΑΤ | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | 2 | 1.1 | 20 | 2.0 |
2022.08.19 | ![]() | 151 | ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 2 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2022.08.16 | ![]() | 1362 | ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ | XΕΓΚΕΛΜΑΝ ΛΙΤΑΟΥΕΝ | 2 | 1.1 | 20 | 2.0 |
% Επιτυχιών ανα Απόδοση