ΒΟΛΙΔΑΣ
(ΣΗΜ. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές)
Ταμείο
Επιτυχίες
- ΤΥΠΙΚΟ
- (μ.ό.19€/bet)
ταμείο : 186€
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
- (μ.ό.37€/bet)
ταμείο : 368€
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
- (μ.ό.168€/bet)
ταμείο : 1663€
% Επιτυχιών ανα Κατηγορία
Ιστορικό στοιχημάτων (τυπικό ποντάρισμα)
Day | Lg | cd | Home | Away | Res | Val | Bet | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.24 | ![]() | 240 | ΕΙΡ | ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.03.19 | ![]() | 1339 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΛΤΑΧ | 1 | 1.12 | 20 | -20.0 |
2023.03.19 | ![]() | 1318 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2023.03.18 | ![]() | 958 | ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | ΚΟΥΡΙΚΟ ΟΥΝΙΔΟ | 1 | 1.74 | 14 | -14.0 |
2023.03.17 | ![]() | 948 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 1 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2023.03.17 | ![]() | 951 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΕΜΠΟΛΙ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.03.14 | ![]() | 1525 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΛΜΑΦΛΟΡ | ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2023.03.14 | ![]() | 605 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | 1 | 1.68 | 15 | -15.0 |
2023.03.13 | ![]() | 597 | ΜΙΛΑΝ | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 1 | 1.3 | 20 | -20.0 |
2023.03.12 | ![]() | 549 | ΤΟΛΟΥΚΑ | ΜΑΖΑΤΛΑΝ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2023.03.11 | ![]() | 166 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 1 | 1.41 | 20 | -20.0 |
2023.03.05 | ![]() | 1135 | ΡΕΜΣ | ΑΖΑΞΙΟ | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2023.03.05 | ![]() | 1113 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 1 | 1.55 | 18 | -18.0 |
2023.03.04 | ![]() | 1005 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | ΣΕΡΕΝΓΚ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2023.03.03 | ![]() | 152 | ΝΙΣ | ΟΣΕΡ | 1 | 1.58 | 17 | -17.0 |
2023.02.26 | ![]() | 649 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΣΠΕΤΣΙΑ | 1 | 1.6 | 17 | -17.0 |
2023.02.18 | ![]() | 384 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2023.02.18 | ![]() | 239 | ΤΣΕΛΣΙ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1 | 1.37 | 20 | -20.0 |
2023.02.18 | ![]() | 307 | ΑΝΤΒΕΡΠ | ΕΟΥΠΕΝ | 1 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2023.02.14 | ![]() | 948 | ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | 1 | 1.15 | 20 | 3.0 |
2023.02.12 | ![]() | 596 | ΤΒΕΝΤΕ | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 1 | 1.22 | 20 | 4.4 |
2023.02.10 | ![]() | 149 | ΝΙΣ | ΑΖΑΞΙΟ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2023.02.04 | ![]() | 212 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΧΕΡΤΑ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2023.02.04 | ![]() | 159 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2023.02.01 | ![]() | 955 | ΡΕΝ | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2023.01.21 | ![]() | 328 | ΑΡΗΣ | ΒΟΛΟΣ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2023.01.15 | ![]() | 762 | ΤΟΡΙΝΟ | ΣΠΕΤΣΙΑ | 1 | 1.62 | 16 | -16.0 |
2023.01.14 | ![]() | 305 | ΜΑΡΣΕΙΓ | ΛΟΡΙΑΝ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.01.14 | ![]() | 253 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2023.01.06 | ![]() | 330 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΚΑΝΤΙΘ | 1 | 1.55 | 18 | -18.0 |
2022.12.30 | ![]() | 101 | AΛ ΦΑΤΕΧ | ΑΛ ΦΑΙΧΑ | 1 | 1.51 | 20 | -20.0 |
2022.12.29 | ![]() | 543 | ΜΑΡΣΕΙΓ | ΤΟΥΛΟΥΖ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2022.12.27 | ![]() | 1544 | ΜΠΕΡΚΑΝΕ | ΙΤΤΙΧΑΝΤ | 1 | 1.61 | 16 | 9.76 |
2022.12.27 | ![]() | 470 | ΤΣΕΛΣΙ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.12.23 | ![]() | 296 | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ | 1 | 1.08 | 20 | 1.6 |
2022.12.19 | ![]() | 939 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΙ ΣΑΧΝΙΝ | 1 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2022.12.17 | ![]() | 683 | ΓΚΟΑ | ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.11.23 | ![]() | 880 | ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ | ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ | 1 | 1.03 | 20 | 0.6 |
2022.11.22 | ![]() | 806 | ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ | ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ | 1 | 1.19 | 20 | 3.8 |
2022.11.19 | ![]() | 651 | ΝΤΑΝΤΙ | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.11.13 | ![]() | 1224 | ΛΙΛ | ΑΝΖΕ | 1 | 1.31 | 20 | 6.2 |
2022.11.08 | ![]() | 1556 | ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΣΙΤΙ | ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2022.11.06 | ![]() | 650 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | ΒΙΚΙΝΓΚ | 1 | 1.22 | 20 | 4.4 |
2022.11.06 | ![]() | 635 | ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ | 1 | 1.37 | 20 | -20.0 |
2022.11.06 | ![]() | 627 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | 1 | 1.37 | 20 | 7.4 |
2022.11.06 | ![]() | 545 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ | 1 | 1.78 | 13 | -13.0 |
2022.11.05 | ![]() | 505 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | ΣΑΛΚΕ | 1 | 1.57 | 18 | 10.26 |
2022.11.05 | ![]() | 390 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΜΠΟΧΟΥΜ | 1 | 1.24 | 20 | 4.8 |
2022.11.05 | ![]() | 385 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 1 | 1.72 | 14 | 10.08 |
2022.11.05 | ![]() | 333 | ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ | ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2022.10.30 | ![]() | 1158 | ΑΡΗΣ | ΟΦΗ | 1 | 1.38 | 20 | -20.0 |
2022.10.30 | ![]() | 1116 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΡΙΝΤ | 1 | 1.4 | 20 | 8.0 |
2022.10.30 | ![]() | 1121 | ΤΡΟΜΣΟ | ΓΙΕΡΒ | 1 | 1.27 | 20 | -20.0 |
2022.10.29 | ![]() | 1012 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ΟΣΤΑΝΔΗ | 1 | 1.27 | 20 | 5.4 |
2022.10.29 | ![]() | 882 | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ | 1 | 1.57 | 18 | 10.26 |
2022.10.24 | ![]() | 833 | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ | 1 | 1.72 | 14 | -14.0 |
2022.10.23 | ![]() | 594 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.10.22 | ![]() | 484 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.10.22 | ![]() | 427 | ΝΤΑΝΤΙ | ΜΟΡΤΟΝ | 1 | 1.61 | 16 | -16.0 |
2022.10.19 | ![]() | 1674 | ΧΑΙ ΦΟΝΓΚ | ΜΠΙΝ ΝΤΟΝΓΚ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2022.10.17 | ![]() | 1215 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ | ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ | 1 | 1.31 | 20 | -20.0 |
2022.10.16 | ![]() | 1668 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΟΥ | ΚΑΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.10.16 | ![]() | 1114 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2022.10.16 | ![]() | 1099 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 1 | 1.68 | 15 | 10.2 |
2022.10.15 | ![]() | 1038 | ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ | ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 1 | 1.48 | 20 | -20.0 |
2022.10.15 | ![]() | 1032 | ΛΑΝΣ | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 1 | 1.41 | 20 | 8.2 |
2022.10.15 | ![]() | 259 | ΤΡΟΜΣΟ | ΟΝΤ | 1 | 1.67 | 15 | 10.05 |
2022.10.14 | ![]() | 1516 | ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ ΣΕΖΑΡ ΒΑΓΙΕΧΟ | ΚΑΡΛΟΣ ΣΤΑΙΝ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.10.10 | ![]() | 620 | ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 1 | 1.58 | 17 | -17.0 |
2022.10.09 | ![]() | 554 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 1 | 1.13 | 20 | 2.6 |
2022.10.09 | ![]() | 544 | ΖΥΡΙΧΗ | ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ | 1 | 1.64 | 16 | -16.0 |
2022.10.09 | ![]() | 500 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΕΝΣ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2022.10.08 | ![]() | 432 | ΧΑΙΝΤΟΥΚ | ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ | 1 | 1.4 | 20 | 8.0 |
2022.10.08 | ![]() | 431 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2022.10.07 | ![]() | 105 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ | ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ | 1 | 1.81 | 12 | -12.0 |
2022.10.04 | ![]() | 1645 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΛΜΑΦΛΟΡ | ΡΟΓΙΑΛ ΠΑΡΙ ΣΙΟΝ | 1 | 1.42 | 20 | -20.0 |
2022.10.02 | ![]() | 1136 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | ΑΡΓΚΕΣ | 1 | 1.44 | 20 | 8.8 |
2022.10.02 | ![]() | 1104 | ΜΟΝΑΚΟ | ΝΑΝΤ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2022.10.02 | ![]() | 1067 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | 1 | 1.61 | 16 | 9.76 |
2022.10.01 | ![]() | 171 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.10.01 | ![]() | 161 | ΤΙΓΚΡΕ | ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | 1 | 1.31 | 20 | 6.2 |
2022.09.30 | ![]() | 101 | ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ | ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ | 1 | 1.37 | 20 | 7.4 |
2022.09.27 | ![]() | 1406 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ | ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ | 1 | 1.4 | 20 | 8.0 |
2022.09.26 | ![]() | 587 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 1 | 1.11 | 20 | 2.2 |
2022.09.23 | ![]() | 1467 | ΠΕΝΙΜΠΟΝΤ | ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ | 1 | 1.51 | 20 | 10.2 |
2022.09.23 | ![]() | 372 | ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ | ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ | 1 | 1.32 | 20 | 6.4 |
2022.09.20 | ![]() | 1429 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΓΙΦΑΝΓΚ | ΧΕΜΠΕΙ | 1 | 1.1 | 20 | 2.0 |
2022.09.18 | ![]() | 1230 | ΝΙΣ | ΑΝΖΕ | 1 | 1.62 | 16 | -16.0 |
2022.09.18 | ![]() | 1224 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ | 1 | 1.31 | 20 | 6.2 |
2022.09.17 | ![]() | 220 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΣΑΛΚΕ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.09.15 | ![]() | 888 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | 1 | 1.52 | 19 | -19.0 |
2022.09.15 | ![]() | 887 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2022.09.13 | ![]() | 1779 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ | ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2022.09.11 | ![]() | 524 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 1 | 1.24 | 20 | 4.8 |
2022.09.10 | ![]() | 357 | ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ | ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖΑΡΝΤΖΙΚ | 1 | 1.22 | 20 | 4.4 |
2022.09.10 | ![]() | 358 | ΦΕΧΕΡΒΑΡ | ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ | 1 | 1.54 | 19 | 10.26 |
2022.09.10 | ![]() | 236 | ΠΑΞΙ | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 1 | 1.68 | 15 | 10.2 |
2022.09.09 | ![]() | 159 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 1 | 1.95 | 11 | 10.45 |
2022.09.09 | ![]() | 156 | ΛΑΝΣ | ΤΡΟΥΑ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2022.09.09 | ![]() | 140 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | 1.58 | 17 | -17.0 |
2022.09.09 | ![]() | 116 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | 1 | 1.64 | 16 | 10.24 |
2022.09.09 | ![]() | 1572 | AΛ ΕΤΙΦΑΚ | ΑΛ ΜΠΑΤΙΝ | 1 | 1.11 | 20 | 2.2 |
2022.09.09 | ![]() | 866 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | ΑΛΝΤΟΣΙΒΙ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2022.09.08 | ![]() | 1535 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 1 | 1.13 | 20 | 2.6 |
2022.09.07 | ![]() | 810 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | ΛΕΙΚΝΙΡ ΡΕΙΚ. | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.09.07 | ![]() | 1533 | ΟΛΓΟΥΕΙΣ ΡΕΝΤΙ | ΓΚΟΥΑΜΠΙΡΑ ΜΟΝΤΕΡΟ | 1 | 1.12 | 20 | 2.4 |
2022.09.07 | ![]() | 1494 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ | 1 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2022.09.06 | ![]() | 1864 | ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ | ΑΟΥΡΟΡΑ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.09.04 | ![]() | 1144 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | ΕΛΤΣΕ | 1 | 1.32 | 20 | 6.4 |
2022.09.04 | ![]() | 1104 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | ΒΕΣΤΜΑΝΑΕΓΙΑΡ | 1 | 1.45 | 20 | -20.0 |
2022.09.02 | ![]() | 160 | ΘΕΛΤΑ | ΚΑΝΤΙΘ | 1 | 1.68 | 15 | 10.2 |
2022.09.02 | ![]() | 153 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ | ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2022.09.02 | ![]() | 998 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤΕΓΙΝ | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | 1 | 1.47 | 20 | -20.0 |
2022.09.02 | ![]() | 994 | ΟΥΡΑΚΑΝ | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ | 1 | 1.41 | 20 | 8.2 |
2022.08.31 | ![]() | 941 | ΛΑΝΣ | ΛΟΡΙΑΝ | 1 | 1.51 | 20 | 10.2 |
2022.08.31 | ![]() | 909 | ΜΟΝΑΚΟ | ΤΡΟΥΑ | 1 | 1.35 | 20 | -20.0 |
2022.08.31 | ![]() | 902 | ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 1 | 1.07 | 20 | 1.4 |
2022.08.28 | ![]() | 512 | ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ | ΛΕΙΚΝΙΡ ΡΕΙΚ. | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.08.28 | ![]() | 463 | ΕΛΣΙΝΚΙ | ΣΕΙΝΑΓΙΟΕΝ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.08.27 | ![]() | 362 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ | 1 | 1.45 | 20 | -20.0 |
2022.08.27 | ![]() | 1509 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | ΡΟΓΙΑΛ ΠΑΡΙ ΣΙΟΝ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.08.24 | ![]() | 667 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΣΕΝΤΡΑΛ | 1 | 1.54 | 19 | 10.26 |
2022.08.21 | ![]() | 1155 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | ΖΙΛΙΝΑ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.08.21 | ![]() | 1045 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2022.08.21 | ![]() | 1041 | ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ ΡΑΠΙΝΤΣ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 1 | 1.65 | 15 | -15.0 |
2022.08.20 | ![]() | 1011 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | ΑΡΑΝΤ | 1 | 1.75 | 13 | 9.75 |
2022.08.20 | ![]() | 333 | ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ | ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖΑΡΝΤΖΙΚ | 1 | 1.14 | 20 | 2.8 |
2022.08.20 | ![]() | 205 | ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.08.20 | ![]() | 1702 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ | ΡΕΑΛ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2022.08.16 | ![]() | 1538 | ΑΟΥΡΟΡΑ | ΡΟΓΙΑΛ ΠΑΡΙ ΣΙΟΝ | 1 | 1.57 | 18 | 10.26 |
2022.08.14 | ![]() | 376 | ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2022.08.13 | ![]() | 299 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΕΝΣ | 1 | 1.62 | 16 | 9.92 |
2022.08.12 | ![]() | 104 | ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ | ΠΙΡΙΝ ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ | 1 | 1.28 | 20 | 5.6 |
% Επιτυχιών ανα Απόδοση