ΦΕΥΓΑΤΟΣ
(ΣΗΜ. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές)
Ταμείο
Επιτυχίες
- ΤΥΠΙΚΟ
- (μ.ό.18€/bet)
ταμείο : 143€
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
- (μ.ό.35€/bet)
ταμείο : 284€
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
- (μ.ό.159€/bet)
ταμείο : 1284€
% Επιτυχιών ανα Κατηγορία
Ιστορικό στοιχημάτων (τυπικό ποντάρισμα)
Day | Lg | cd | Home | Away | Res | Val | Bet | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.18 | ![]() | 1177 | ΜΠΟΡΝΤΟ | ΝΙΜ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2023.03.18 | ![]() | 1019 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | ΑΛΤΑΙ | 1 | 1.41 | 20 | 8.2 |
2023.03.17 | ![]() | 937 | ΤΣΒΟΛΕ | ΜΠΡΕΝΤΑ | 1 | 1.2 | 20 | 4.0 |
2023.03.12 | ![]() | 443 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 | 1.58 | 17 | -17.0 |
2023.03.12 | ![]() | 424 | ΚΕΤΣΙΟΡΕΝΓΚΙΟΥΤΣΟΥ | ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2023.03.04 | ![]() | 230 | ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ | ΤΡΟΦΕΝΣΕ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2023.03.03 | ![]() | 132 | ΤΣΒΟΛΕ | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2023.02.19 | ![]() | 502 | ΜΟΡΕΙΡΕΝΣΕ | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2023.02.08 | ![]() | 816 | ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ | ΚΟΓΙΟΤΣ ΤΛΑΞΑΛΑ | 1 | 1.42 | 20 | -20.0 |
2023.02.04 | ![]() | 323 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | ΜΑΛΑΤΙΑ ΣΠΟΡ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2023.01.31 | ![]() | 881 | ΣΟΣΟ | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2023.01.31 | ![]() | 830 | ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΒΙΣΕΟΥ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ Β | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2023.01.29 | ![]() | 630 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | ΛΟΥΓΚΟ | 1 | 1.74 | 14 | 10.36 |
2023.01.23 | ![]() | 457 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ | 1 | 1.41 | 20 | 8.2 |
2023.01.13 | ![]() | 133 | ΧΑΡΤΣ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 1 | 1.65 | 15 | 9.75 |
2023.01.07 | ![]() | 302 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Β | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1 | 1.27 | 20 | -20.0 |
2023.01.04 | ![]() | 843 | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 1 | 1.7 | 14 | 9.8 |
2023.01.03 | ![]() | 803 | ΠΑΟΚ Β | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 1.08 | 20 | 1.6 |
2022.12.26 | ![]() | 358 | ΚΑΛΙΑΡΙ | ΚΟΖΕΝΤΣΑ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2022.12.24 | ![]() | 318 | ΣΕΛΤΙΚ | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 1 | 1.1 | 20 | 2.0 |
2022.12.22 | ![]() | 227 | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2022.12.21 | ![]() | 201 | ΣΕΛΤΙΚ | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 1 | 1.08 | 20 | 1.6 |
2022.12.18 | ![]() | 915 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 1 | 1.82 | 12 | 9.84 |
2022.12.17 | ![]() | 856 | ΧΑΡΤΣ | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 1 | 1.77 | 13 | 10.01 |
2022.12.11 | ![]() | 1127 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.12.11 | ![]() | 1129 | ΠΑΟΚ Β | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.12.03 | ![]() | 298 | ΓΙΟΥΝΙΡΕΑ ΝΤΕΙ | ΜΠΑΙΑ ΜΑΡΕ | 1 | 1.47 | 20 | -20.0 |
2022.11.08 | ![]() | 1657 | ΑΝΑΓΚ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | ΝΤΕΡΓΚΒΙΟΥ | 1 | 1.44 | 20 | 8.8 |
2022.11.05 | ![]() | 539 | ΣΑΜΠΑΙΟ ΚΟΡΡΕΑ | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2022.11.04 | ![]() | 1658 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ | ΤΙΓΚΡΕΣ FC | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2022.10.30 | ![]() | 1166 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 1 | 1.75 | 13 | -13.0 |
2022.10.30 | ![]() | 1034 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ Β | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 1 | 1.35 | 20 | -20.0 |
2022.10.30 | ![]() | 1021 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 1 | 1.3 | 20 | 6.0 |
2022.10.24 | ![]() | 856 | ΑΓΙΑΞ Β | ΦΕΝΛΟ | 1 | 1.7 | 14 | -14.0 |
2022.10.23 | ![]() | 519 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | ΓΚΡΟΥΓΙΑ ΜΟΡΙΟΚΑ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.10.22 | ![]() | 300 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | ΤΟΜΠΕΝΣΕ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2022.10.21 | ![]() | 292 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ | 1 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2022.10.16 | ![]() | 1187 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 1 | 1.75 | 13 | 9.75 |
2022.10.14 | ![]() | 131 | ΦΚ ΑΙΝΤΧΟΦΕΝ | ΟΣ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2022.10.07 | ![]() | 115 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 1 | 1.4 | 20 | -20.0 |
2022.09.28 | ![]() | 946 | ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ | ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ | 1 | 1.7 | 14 | 9.8 |
2022.09.23 | ![]() | 346 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | CRB | 1 | 2.0 | 10 | 10.0 |
2022.09.15 | ![]() | 889 | ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ | ΤΑΠΑΤΙΟ | 1 | 1.85 | 12 | -12.0 |
2022.09.11 | ![]() | 538 | ΟΥΕΣΚΑ | ΜΑΛΑΓΑ | 1 | 1.95 | 11 | 10.45 |
2022.09.11 | ![]() | 472 | ΧΑΡΤΣ | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 1 | 1.88 | 11 | 9.68 |
2022.09.11 | ![]() | 444 | ΡΑΝΧΑΙΜ | ΑΣΑΝΕ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2022.09.07 | ![]() | 1428 | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ | 1 | 1.65 | 15 | -15.0 |
2022.09.06 | ![]() | 758 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ | 1 | 1.52 | 19 | -19.0 |
2022.08.31 | ![]() | 883 | FK ΒΑΡΝΣΝΤΟΡΦ | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | 1 | 1.71 | 14 | -14.0 |
2022.08.31 | ![]() | 858 | ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ | ΛΑ ΠΑΖ | 1 | 1.65 | 15 | 9.75 |
2022.08.23 | ![]() | 1479 | ΑΦΤΟΥΡΕΛΝΤΙΝΓΚ | ΘΡΟΤΟΥΡ ΒΟΓΚΑΡ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2022.08.21 | ![]() | 1072 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2022.08.16 | ![]() | 811 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 1 | 1.47 | 20 | 9.4 |
2022.08.16 | ![]() | 1351 | ΣΑΝΓΚΑΙ ΤΖΙΑΝΤΙΝΓΚ | ΠΕΚΙΝΟ I.T. F.C | 1 | 1.1 | 20 | 2.0 |
2022.08.13 | ![]() | 296 | ΕΙΦ | ΠΙΦ ΠΑΡΑΙΝΕΝ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
% Επιτυχιών ανα Απόδοση