ΓΚΟΛΤΖΗΣ
(ΣΗΜ. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές)
Ταμείο
Επιτυχίες
- ΤΥΠΙΚΟ
- (μ.ό.18€/bet)
ταμείο : 359€
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
- (μ.ό.36€/bet)
ταμείο : 710€
- ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
- (μ.ό.164€/bet)
ταμείο : 3204€
% Επιτυχιών ανα Κατηγορία
Ιστορικό στοιχημάτων (τυπικό ποντάρισμα)
Day | Lg | cd | Home | Away | Res | Val | Bet | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.26 | ![]() | 388 | ΤΟΛΙΜΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2023.03.25 | ![]() | 250 | ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ | ΓΚΟΥΑΝΑΚΑΣΤΕΚΑ | 1 | 1.27 | 20 | 5.4 |
2023.03.25 | ![]() | 1560 | ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | ΓΚΟΥΑΙΡΕΝΙΑ | 1 | 1.55 | 18 | -18.0 |
2023.03.25 | ![]() | 249 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ | ΕΝΒΙΓΚΑΔΟ | 1 | 1.67 | 15 | 10.05 |
2023.03.24 | ![]() | 240 | ΕΙΡ | ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.03.19 | ![]() | 1382 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2023.03.19 | ![]() | 1339 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΑΛΤΑΧ | 1 | 1.12 | 20 | -20.0 |
2023.03.19 | ![]() | 1300 | ΝΙΣ | ΛΟΡΙΑΝ | 1 | 1.65 | 15 | -15.0 |
2023.03.19 | ![]() | 1318 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2023.03.19 | ![]() | 1276 | ΜΠΕΤΙΣ | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 1 | 1.82 | 12 | 9.84 |
2023.03.18 | ![]() | 958 | ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | ΚΟΥΡΙΚΟ ΟΥΝΙΔΟ | 1 | 1.74 | 14 | -14.0 |
2023.03.18 | ![]() | 1112 | ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ | ΝΤΑΝΓΚΑΝΟΝ | 1 | 1.1 | 20 | -20.0 |
2023.03.17 | ![]() | 948 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 1 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2023.03.17 | ![]() | 951 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΕΜΠΟΛΙ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.03.14 | ![]() | 1525 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΛΜΑΦΛΟΡ | ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2023.03.14 | ![]() | 605 | ΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ | ΠΛΑΤΕΝΣΕ | 1 | 1.68 | 15 | -15.0 |
2023.03.13 | ![]() | 597 | ΜΙΛΑΝ | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 1 | 1.3 | 20 | -20.0 |
2023.03.12 | ![]() | 549 | ΤΟΛΟΥΚΑ | ΜΑΖΑΤΛΑΝ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2023.03.12 | ![]() | 535 | ΑΡΗΣ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2023.03.12 | ![]() | 483 | ΡΙΕΚΑ | ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ | 1 | 1.78 | 13 | 10.14 |
2023.03.11 | ![]() | 166 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 1 | 1.41 | 20 | -20.0 |
2023.03.07 | ![]() | 906 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ | 1 | 1.31 | 20 | 6.2 |
2023.03.05 | ![]() | 1135 | ΡΕΜΣ | ΑΖΑΞΙΟ | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2023.03.05 | ![]() | 1113 | ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 1 | 1.55 | 18 | -18.0 |
2023.03.04 | ![]() | 1005 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | ΣΕΡΕΝΓΚ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2023.03.03 | ![]() | 152 | ΝΙΣ | ΟΣΕΡ | 1 | 1.58 | 17 | -17.0 |
2023.02.26 | ![]() | 653 | ΑΡΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2023.02.26 | ![]() | 649 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΣΠΕΤΣΙΑ | 1 | 1.6 | 17 | -17.0 |
2023.02.26 | ![]() | 634 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΡΙΝΤ | 1 | 1.15 | 20 | 3.0 |
2023.02.25 | ![]() | 167 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ | 1 | 1.72 | 14 | 10.08 |
2023.02.18 | ![]() | 384 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2023.02.18 | ![]() | 327 | ΜΠΕΤΙΣ | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 1 | 1.58 | 17 | 9.86 |
2023.02.18 | ![]() | 239 | ΤΣΕΛΣΙ | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1 | 1.37 | 20 | -20.0 |
2023.02.18 | ![]() | 307 | ΑΝΤΒΕΡΠ | ΕΟΥΠΕΝ | 1 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2023.02.14 | ![]() | 948 | ΚΛΙΦΤΟΝΒΙΛ | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | 1 | 1.15 | 20 | 3.0 |
2023.02.14 | ![]() | 949 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΝΙΟΥΡΙ ΣΙΤΙ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2023.02.12 | ![]() | 596 | ΤΒΕΝΤΕ | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 1 | 1.22 | 20 | 4.4 |
2023.02.10 | ![]() | 149 | ΝΙΣ | ΑΖΑΞΙΟ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2023.02.05 | ![]() | 468 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 1 | 1.42 | 20 | -20.0 |
2023.02.04 | ![]() | 351 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 1 | 1.84 | 12 | 10.08 |
2023.02.04 | ![]() | 221 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 1 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2023.02.04 | ![]() | 212 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΧΕΡΤΑ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2023.02.04 | ![]() | 159 | ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΥΙΛΑ | 1 | 1.45 | 20 | 9.0 |
2023.02.01 | ![]() | 955 | ΡΕΝ | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2023.01.28 | ![]() | 485 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΕΛΤΣΕ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2023.01.24 | ![]() | 775 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΚΑΡΙΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.01.21 | ![]() | 328 | ΑΡΗΣ | ΒΟΛΟΣ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2023.01.21 | ![]() | 303 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 1 | 1.14 | 20 | -20.0 |
2023.01.20 | ![]() | 1549 | ΕΛ ΜΑΣΡΙ | ΕΛ ΜΑΧΑΛΑ | 1 | 1.6 | 17 | -17.0 |
2023.01.15 | ![]() | 795 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 1 | 1.28 | 20 | 5.6 |
2023.01.15 | ![]() | 762 | ΤΟΡΙΝΟ | ΣΠΕΤΣΙΑ | 1 | 1.62 | 16 | -16.0 |
2023.01.14 | ![]() | 305 | ΜΑΡΣΕΙΓ | ΛΟΡΙΑΝ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2023.01.14 | ![]() | 253 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2023.01.08 | ![]() | 565 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΧΕΤΑΦΕ | 1 | 1.74 | 14 | 10.36 |
2023.01.08 | ![]() | 533 | ΛΑΤΣΙΟ | ΕΜΠΟΛΙ | 1 | 1.52 | 19 | -19.0 |
2023.01.06 | ![]() | 330 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | ΚΑΝΤΙΘ | 1 | 1.55 | 18 | -18.0 |
2023.01.02 | ![]() | 285 | ΝΤΑΝΤΙ | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 1 | 1.54 | 19 | -19.0 |
2022.12.30 | ![]() | 101 | AΛ ΦΑΤΕΧ | ΑΛ ΦΑΙΧΑ | 1 | 1.51 | 20 | -20.0 |
2022.12.29 | ![]() | 543 | ΜΑΡΣΕΙΓ | ΤΟΥΛΟΥΖ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2022.12.28 | ![]() | 482 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2022.12.27 | ![]() | 1544 | ΜΠΕΡΚΑΝΕ | ΙΤΤΙΧΑΝΤ | 1 | 1.61 | 16 | 9.76 |
2022.12.27 | ![]() | 470 | ΤΣΕΛΣΙ | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.12.26 | ![]() | 434 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΜΠΑΛΙΜΕΝΑ | 1 | 1.54 | 19 | 10.26 |
2022.12.23 | ![]() | 296 | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | ΕΑΡΜΠΑΣ Η.Β. ΜΠΡΟΤΟΝ | 1 | 1.08 | 20 | 1.6 |
2022.12.19 | ![]() | 939 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΙ ΣΑΧΝΙΝ | 1 | 1.25 | 20 | 5.0 |
2022.12.19 | ![]() | 937 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.12.17 | ![]() | 683 | ΓΚΟΑ | ΝΟΡΘΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.12.05 | ![]() | 1502 | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 1 | 1.41 | 20 | 8.2 |
2022.11.30 | ![]() | 630 | ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒΑΝ | ΑΡΑΡΑΤ ΕΡΕΒΑΝ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.11.30 | ![]() | 1509 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | ΜΕΤΑΛΙΣΤ ΧΑΡΚΙΒ | 1 | 1.27 | 20 | 5.4 |
2022.11.29 | ![]() | 1525 | ΣΕΤΙΦ | ΟΡΑΝ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.11.29 | ![]() | 1526 | ΣΑΟΥΡΑ | ΤΣΕΛΓΚΟΥΜ ΛΕΙΝΤ | 1 | 1.03 | 20 | 0.6 |
2022.11.29 | ![]() | 1520 | ΣΧΛΕΦ | ΕΛ ΜΠΑΓΙΑΝΤ | 1 | 1.77 | 13 | -13.0 |
2022.11.23 | ![]() | 880 | ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ | ΛΙΕΤΑΒΑ ΖΟΝΑΒΑ | 1 | 1.03 | 20 | 0.6 |
2022.11.23 | ![]() | 867 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 1 | 1.32 | 20 | 6.4 |
2022.11.22 | ![]() | 806 | ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ | ΓΟΥΧΑΝ ΖΑΛ | 1 | 1.19 | 20 | 3.8 |
2022.11.19 | ![]() | 651 | ΝΤΑΝΤΙ | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.11.13 | ![]() | 1293 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ | 1 | 1.42 | 20 | -20.0 |
2022.11.13 | ![]() | 1306 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.11.13 | ![]() | 1224 | ΛΙΛ | ΑΝΖΕ | 1 | 1.31 | 20 | 6.2 |
2022.11.12 | ![]() | 1082 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 1 | 1.5 | 20 | -20.0 |
2022.11.10 | ![]() | 936 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 1 | 1.7 | 14 | 9.8 |
2022.11.10 | ![]() | 933 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | ΓΚΟΙΑΣ | 1 | 1.34 | 20 | 6.8 |
2022.11.09 | ![]() | 921 | ΤΟΡΙΝΟ | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 1 | 1.62 | 16 | 9.92 |
2022.11.09 | ![]() | 886 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ | ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.11.08 | ![]() | 752 | ΑΡΗΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.11.08 | ![]() | 1556 | ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΣΙΤΙ | ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2022.11.06 | ![]() | 660 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | 1 | 1.37 | 20 | 7.4 |
2022.11.06 | ![]() | 657 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.11.06 | ![]() | 650 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | ΒΙΚΙΝΓΚ | 1 | 1.22 | 20 | 4.4 |
2022.11.06 | ![]() | 635 | ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ | 1 | 1.37 | 20 | -20.0 |
2022.11.06 | ![]() | 627 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | 1 | 1.37 | 20 | 7.4 |
2022.11.06 | ![]() | 545 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΠΑΣΤΟ | 1 | 1.78 | 13 | -13.0 |
2022.11.06 | ![]() | 543 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | ΣΕΑΡΑ | 1 | 1.8 | 13 | 10.4 |
2022.11.05 | ![]() | 527 | ΣΑΝΤΟΣ | ΑΒΑΙ | 1 | 1.4 | 20 | -20.0 |
2022.11.05 | ![]() | 505 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | ΣΑΛΚΕ | 1 | 1.57 | 18 | 10.26 |
2022.11.05 | ![]() | 390 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΜΠΟΧΟΥΜ | 1 | 1.24 | 20 | 4.8 |
2022.11.05 | ![]() | 385 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 1 | 1.72 | 14 | 10.08 |
2022.11.05 | ![]() | 333 | ΜΠΟΤΕΦ ΠΛΟΒΝΤΙΒ | ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2022.11.04 | ![]() | 302 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΛΕΤΣΕ | 1 | 1.62 | 16 | -16.0 |
2022.10.31 | ![]() | 1189 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ΟΝΤΕΝΣΕ | 1 | 1.52 | 19 | -19.0 |
2022.10.30 | ![]() | 1158 | ΑΡΗΣ | ΟΦΗ | 1 | 1.38 | 20 | -20.0 |
2022.10.30 | ![]() | 1116 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΡΙΝΤ | 1 | 1.4 | 20 | 8.0 |
2022.10.30 | ![]() | 1121 | ΤΡΟΜΣΟ | ΓΙΕΡΒ | 1 | 1.27 | 20 | -20.0 |
2022.10.30 | ![]() | 1114 | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΣΟΦΙΑ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.10.30 | ![]() | 1080 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.10.29 | ![]() | 1012 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ΟΣΤΑΝΔΗ | 1 | 1.27 | 20 | 5.4 |
2022.10.29 | ![]() | 893 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1 | 1.82 | 12 | 9.84 |
2022.10.29 | ![]() | 936 | ΚΟΛΕΡΕΙΝ | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | 1 | 1.22 | 20 | 4.4 |
2022.10.29 | ![]() | 942 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | ΑΣΝΤΟΝΤ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.10.29 | ![]() | 882 | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ | 1 | 1.57 | 18 | 10.26 |
2022.10.28 | ![]() | 1398 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.10.27 | ![]() | 1358 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | ΣΕΑΡΑ | 1 | 1.6 | 17 | 10.2 |
2022.10.26 | ![]() | 701 | ΧΑΙΝΤΟΥΚ | ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2022.10.24 | ![]() | 833 | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | ΑΛΙΑΝΤΖΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ | 1 | 1.72 | 14 | -14.0 |
2022.10.23 | ![]() | 726 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | 1 | 1.15 | 20 | 3.0 |
2022.10.23 | ![]() | 594 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.10.23 | ![]() | 538 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΤΟΡΙΝΟ | 1 | 2.0 | 10 | -10.0 |
2022.10.23 | ![]() | 517 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ | 1 | 1.54 | 19 | -19.0 |
2022.10.22 | ![]() | 484 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.10.22 | ![]() | 412 | ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ | ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ | 1 | 1.1 | 20 | 2.0 |
2022.10.22 | ![]() | 427 | ΝΤΑΝΤΙ | ΜΟΡΤΟΝ | 1 | 1.61 | 16 | -16.0 |
2022.10.22 | ![]() | 364 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2022.10.21 | ![]() | 1347 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2022.10.20 | ![]() | 1315 | ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΡΑΜΑΝΓΚΑ | 1 | 1.62 | 16 | -16.0 |
2022.10.20 | ![]() | 1505 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΟΤΟΣΙ | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΡΙΟ ΝΤΕ ΣΟΥΚΡΕ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.10.20 | ![]() | 1580 | ΜΕΛΓΚΑΡ | ΣΠΟΡΤ ΜΠΟΙΣ ΑΣ. | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.10.19 | ![]() | 1290 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 1 | 1.42 | 20 | 8.4 |
2022.10.19 | ![]() | 1277 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ΕΒΕΡΤΟΝ | 1 | 1.65 | 15 | 9.75 |
2022.10.19 | ![]() | 1666 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ | 1 | 1.35 | 20 | 7.0 |
2022.10.19 | ![]() | 1674 | ΧΑΙ ΦΟΝΓΚ | ΜΠΙΝ ΝΤΟΝΓΚ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2022.10.18 | ![]() | 656 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 1 | 1.41 | 20 | -20.0 |
2022.10.17 | ![]() | 1222 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ | 1 | 1.18 | 20 | 3.6 |
2022.10.17 | ![]() | 1215 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ | ΣΕΚΤΖΙΑ ΝΕΣ ΖΙΟΝΑ | 1 | 1.31 | 20 | -20.0 |
2022.10.16 | ![]() | 1186 | ΜΠΕΤΙΣ | ΑΛΜΕΡΙΑ | 1 | 1.55 | 18 | 9.9 |
2022.10.16 | ![]() | 1668 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΟΥ | ΚΑΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ | 1 | 1.52 | 19 | 9.88 |
2022.10.16 | ![]() | 1157 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | ΧΟΡΣΕΝΣ | 1 | 1.5 | 20 | 10.0 |
2022.10.16 | ![]() | 1114 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ | 1 | 1.23 | 20 | 4.6 |
2022.10.16 | ![]() | 1099 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 1 | 1.68 | 15 | 10.2 |
2022.10.16 | ![]() | 1101 | ΤΒΕΝΤΕ | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 1 | 1.38 | 20 | 7.6 |
2022.10.16 | ![]() | 1085 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | ΟΝΤΕΝΣΕ | 1 | 1.71 | 14 | -14.0 |
2022.10.16 | ![]() | 1046 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 1 | 1.48 | 20 | 9.6 |
2022.10.15 | ![]() | 1038 | ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ | ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 1 | 1.48 | 20 | -20.0 |
2022.10.15 | ![]() | 1032 | ΛΑΝΣ | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 1 | 1.41 | 20 | 8.2 |
2022.10.15 | ![]() | 314 | ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ | ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖΑΡΝΤΖΙΚ | 1 | 1.16 | 20 | 3.2 |
2022.10.15 | ![]() | 259 | ΤΡΟΜΣΟ | ΟΝΤ | 1 | 1.67 | 15 | 10.05 |
2022.10.14 | ![]() | 1516 | ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ ΣΕΖΑΡ ΒΑΓΙΕΧΟ | ΚΑΡΛΟΣ ΣΤΑΙΝ | 1 | 1.21 | 20 | 4.2 |
2022.10.14 | ![]() | 146 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 1 | 1.47 | 20 | 9.4 |
2022.10.13 | ![]() | 865 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚΑΛΙ | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ ΝΤΕ ΚΟΡΝΤΟΜΠΑ | 1 | 1.68 | 15 | -15.0 |
2022.10.11 | ![]() | 1323 | ΣΑΝΤΟΣ | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 1 | 1.44 | 20 | 8.8 |
2022.10.10 | ![]() | 620 | ΣΙΑΤΛ ΣΑΟΥΝΤΕΡΣ | ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΕΡΘΚΟΥΕΙΚΣ | 1 | 1.58 | 17 | -17.0 |
2022.10.09 | ![]() | 602 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | 1 | 1.67 | 15 | -15.0 |
2022.10.09 | ![]() | 603 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | ΑΒΑΙ | 1 | 1.51 | 20 | 10.2 |
2022.10.09 | ![]() | 1434 | ΤΟΛΟΥΚΑ | ΧΟΥΑΡΕΖ | 1 | 1.82 | 12 | 9.84 |
